J1再開後順位表

 
J1再開後の3節だけで作った順位表
たった3試合では対戦相手の強さもまちまちなので 表の右端で各チームそれぞれ、戦った3チームの順位を足してみた(合計数値が高いほうが下位との対戦が多かったわけである)
 
順 Team  試 点 勝 分 負 得 失 差
01 横浜M..03 09 03 00 00 13 02 +11 17横 C 09川崎 15名古 …41
02 鹿  島 03 09 03 00 00 06 02 +4 . 12甲府 14千葉 16大宮 …42
03 浦  和 03 07 02 01 00 06 02 +4 . 05柏 R..08G 阪 12甲府 …25
04 清  水 03 07 02 01 00 09 06 +3 . 16大宮 11大分 09川崎 …36
05   柏   03 07 02 01 00 04 01 +3 . 03浦和 12広島 18F 東..…33
06 神  戸 03 06 02 00 01 07 02 +5 . 10磐田 16大宮 07新潟 …33
07 新  潟 03 06 02 00 01 06 03 +3 . 08G 阪 15名古 06神戸 …29
08 G 大阪 03 04 01 01 01 04 03 +1 . 07新潟 03浦和 17横 C …27
09 川  崎 03 03 01 00 02 05 06 -1 . 14千葉 01横M..04清水 …19
10 磐  田 03 03 01 00 02 07 09 -2 . 06神戸 18F 東..14千葉 …38
11 大  分 03 03 01 00 02 05 07 -2 . 18F 東..04清水 12広島 …34
12 広  島 03 03 01 00 02 03 05 -2 . 15名古 05柏 R..11大分 …31
12 甲  府 03 03 01 00 02 03 05 -2 . 02鹿島 17横 C 03浦和 …22
14 千  葉 03 03 01 00 02 05 08 -3 . 09川崎 02鹿島 10磐田 …21
15 名古屋 03 03 01 00 02 03 08 -5 . 12広島 07新潟 01横M..…20
16 大  宮 03 01 00 01 02 04 07 -3 . 04清水 06神戸 02鹿島 …12
17 横浜 C 03 01 00 01 02 02 11 -9 . 01横M..12甲府 08G 阪 …21
18 F 東京..03 00 00 00 03 03 08 -5 . 11大分 10磐田 05柏 R..…26
 
横浜M、鹿島は戦った相手全てにきっちり黒星をつけたわけだから数値が高いのも当然か
大宮なんかは16位と順位は悪いがまだまだ浮上の目はある・・・のかもしれない