J1再開後順位表

 
J1再開後の6節だけで作った順位表
 
対戦相手の強さがまちまちなので前回同様、表の右端で各チームそれぞれ、戦った6チームの順位を足してみた
合計数値が高いほうが下位との対戦が多かった、と
 
順 Team  試 点 勝 分 負 得 失 差
01 清  水 06 16 05 01 00 13 06 +7 . 16大宮 09大分 10川崎 08新潟 18横 C 15磐田 …76
02 鹿  島 06 15 05 00 01 13 09 +4 . 17甲府 07千葉 16大宮 18横 C 06G 阪 10川崎 …74
03   柏   06 14 04 02 00 07 02 +5 . 05浦和 12広島 13F 東..07千葉 16大宮 04横M..…57
04 横浜M..06 13 04 01 01 19 06 +13 18横 C 10川崎 11名古 12広島 15磐田 03柏 R..…69
05 浦  和 06 13 04 01 01 11 06 +5 . 03柏 R..06G 阪 17甲府 13F 東..14神戸 16大宮 …69
06 G 大阪 06 10 03 01 02 14 09 +5 . 08新潟 05浦和 18横 C 10川崎 02鹿島 11名古 …54
07 千  葉 06 09 03 00 03 12 09 +3 . 10川崎 02鹿島 15磐田 03柏 R..09大分 08新潟 …47
08 新  潟 06 09 03 00 03 07 06 +1 . 06G 阪 11名古 14神戸 01清水 17甲府 07千葉 …56
09 大  分 06 09 03 00 03 11 14 -3 . 13F 東..01清水 12広島 14神戸 07千葉 17甲府 …64
10 川  崎 06 07 02 01 03 11 12 -1 . 07千葉 04横M..01清水 06G 阪 11名古 02鹿島 …31
11 名古屋 06 07 02 01 03 10 13 -3 . 12広島 08新潟 04横M..16大宮 10川崎 06G 阪 …56
12 広  島 06 07 02 01 03 07 13 -6 . 11名古 03柏 R..09大分 04横M..13F 東..18横 C …58
13 F 東京..06 06 02 00 04 13 12 +1 . 09大分 15磐田 03柏 R..05浦和 12広島 14神戸 …58
14 神  戸 06 06 02 00 04 09 09 . 0 . 15磐田 16大宮 08新潟 09大分 05浦和 13F 東..…66
15 磐  田 06 06 02 00 04 10 15 -5 . 14神戸 13F 東..07千葉 17甲府 04横M..01清水 …56
16 大  宮 06 05 01 02 03 06 13 -7 . 01清水 14神戸 02鹿島 11名古 03柏 R..05浦和 …36
17 甲  府 06 03 01 00 05 05 12 -7 . 02鹿島 18横 C 05浦和 15磐田 08新潟 09大分 …57
18 横浜 C 06 01 00 01 05 04 16 -12 04横M..17甲府 06G 阪 02鹿島 01清水 12広島 …42
 
首位は意外にも?清水
川崎の数値がかなり少ない、大宮も相変わらず上位戦が多い