第324回 toto結果

 
▼第324回 toto 2000円
01 清  水 − 大  宮 [1111111000 1110111111] 0 ○
02 G 大阪 − 東京 V [1111111111 1111111111] 1 ○
03 F 東京..− 京  都 [2212121222 2222222221] 0 ×
04 川  崎 − 千  葉 [1111111011 0011011111] 1 ○
05   柏   − 札  幌 [1111111111 1111111111] 2 ×
06 鹿  島 − 横浜M..[1011001111 1111111101] 1 ○
07 浦  和 − 新  潟 [1111111111 1111111111] 1 ○
08 湘  南 − 徳  島 [1111111101 0101101111] 2 ×
09 福  岡 − 愛  媛 [1111111111 1111111111] 1 ○
10 鳥  栖 − 熊  本 [1000111111 1111111011] 0 ○
11 山  形 − 甲  府 [1111111111 1111111111] 0 ×
12 水  戸 − 横浜 C [2221211222 2222222000] 0 ○
13 C 大阪 − 岐  阜 [1111111110 1001110111] 1 ○
 
最高で8勝5敗、と
 
mini toto予想はまたどっちも外れかww
なにが
 
>今回のminiは3000円も使えば当たるだろ常考・・・
 
だw