第354回 toto

 
J2は今節から最終第3クールに突入 というわけで
今回はJ2第2クールの試合結果のみで作った順位表をご覧いただくとしましょう
 
◆J2第2クール順位表
順 Team   点 勝 分 敗 得 失 差
01 広  島  33 10 03 01 28 12 +16
02 山  形  28 09 01 04 28 13 +15
03 福  岡  27 08 03 03 22 18 +04
04 草  津  25 07 04 03 18 12 +06
05 鳥  栖  22 07 01 06 15 14 +01
06 水  戸  22 07 01 06 20 20 . 00
07 湘  南  20 05 05 04 29 19 +10
08 甲  府  19 05 04 05 20 20 . 00
09 仙  台  19 04 07 03 17 17 . 00
10 岐  阜  16 03 07 04 07 15 -08
11 愛  媛  15 04 03 07 12 20 -08
12 C 大阪  14 04 02 08 19 20 -01
13 熊  本  13 03 04 07 15 23 -08
14 横浜 C  11 02 05 07 13 23 -10
15 徳  島  05 01 02 09 09 26 -17
 
特筆すべきは当然4位の草津か なんでこんなに強くなったんだここはw
独走広島は第2クールも首位、好調山形が2位、第1クール絶不調だった福岡は3位 つーか水戸も何気にこの位置かw
セレッソは第1クール終盤から続いていた連勝が第18節に止まるとそこからほとんど勝てなくなり12位。