第355回 toto結果

 
▼第355回 toto 2500円
01 鹿  島 − 名古屋 [1111111111 1111111111 11111] 2 ×
02 浦  和 − 磐  田 [1111111111 1111111111 11111] 1 ◎
03 F 東京..− 東京 V [1111110010 0110111111 10100] 2 ×
04 清  水 −   柏   [2121112221 1211111111 21111] 1 ◎
05 京  都 − 新  潟 [0111011111 1210220021 12102] 1 ◎
06 G 大阪 − 神  戸 [1101111111 1101100110 10111] 0 ◎
07 大  分 − 大  宮 [1111111111 0111011010 01011] 1 ◎
08 横浜M..− 札  幌 [1011111101 1101111101 01000] 1 ◎
09 千  葉 − 川  崎 [2210210110 2021210111 11011] 2 ◎
10 愛  媛 − 水  戸 [1220011022 1112121200 11111] 0 ◎
11 広  島 − 福  岡 [1111111111 1111111111 11111] 1 ◎
12 山  形 − 甲  府 [1111111111 1111111111 11111] 0 ×
13 草  津 − 岐  阜 [0000220222 0220222202 00222] 1 ×
母体マルチで4敗、最高だと・・・7勝6敗か
 
▼第355回 mini toto A組 1000円
01 鹿  島 − 名古屋 [1111111111] 2
02 浦  和 − 磐  田 [1111111111] 1
03 F 東京..− 東京 V [1011010000] 2
04 清  水 −   柏   [2221112211] 1
05 京  都 − 新  潟 [0120120202] 1
 
遂にカシマで名古屋勝つ、と
ついでに鹿島のHOME連続無敗まで途切れてしまったおまけつき、次々節以降のこと考えると・・・まいったなこりゃ