第359回 toto

 
一ヶ月ほど更新お休みするってのはどうなったんだという話ですがw
ちょっと載せときたい表もあったので、この第359回までは書くことにしよう
 
さて J1のほうはナビ杯準決勝があったりでリーグ戦は微妙に中断がありまして、今節はその中断明け と
というわけで今回は、6月末のJ1再開〜8月末のJ1ちょい中断(?)前までの10節分で作った順位表と
8月頭の日韓オールスター戦による中断明け〜同じく8月末までの、こちらは4節分で作った順位表の2つを貼ってみたいと思います
(ちなみに第14節〜第19節の6節分で作ったものはこちら
 
◆J1 第14節〜第23節 順位表
順 Team   点 勝 分 敗 得 失 差
01 大  分  24 07 03 00 12 04 +08
02 川  崎  20 06 02 02 19 12 +07
03 鹿  島  19 06 01 03 22 12 +10
04 名古屋  16 05 01 04 15 14 +01
05 浦  和  15 04 03 03 15 14 +01
06 京  都  15 04 03 03 12 11 +01
07 東京 V  14 04 02 04 16 14 +02
08 神  戸  14 04 02 04 08 08 . 00
09 清  水  13 03 04 03 16 14 +02
10 大  宮  13 04 01 05 08 10 -02
11 新  潟  13 04 01 05 10 18 -08
12 G 大阪  12 03 03 04 13 14 -01
13   柏    12 03 03 04 12 13 -01
14 磐  田  12 03 03 04 11 13 -02
15 千  葉  10 02 04 04 08 13 -05
15 F 東京.. 10 02 04 04 08 13 -05
17 横浜M.. 08 02 02 06 06 11 -05
18 札  幌  07 01 04 05 14 17 -03
 
◆J1 第20節〜第23節 順位表
順 Team   点 勝 分 敗 得 失 差
01 川  崎  10 03 01 00 09 04 +05
02 大  分  10 03 01 00 05 02 +03
03 大  宮  09 03 00 01 05 02 +03
04 名古屋  09 03 00 01 07 05 +02
05 浦  和  08 02 02 00 07 04 +03
06 東京 V  07 02 01 01 08 06 +02
07 横浜M.. 07 02 01 01 04 03 +01
08 鹿  島  06 02 00 02 08 07 +01
09 京  都  06 02 00 02 04 04 . 00
10 F 東京.. 06 02 00 02 03 03 . 00
11 千  葉  05 01 02 01 04 03 +01
12 清  水  05 01 02 01 08 08 . 00
13 神  戸  04 01 01 02 04 05 -01
14   柏    02 00 02 02 05 07 -02
15 G 大阪  02 00 02 02 05 08 -03
16 磐  田  02 00 02 02 03 06 -03
17 札  幌  01 00 01 03 05 08 -03
18 新  潟  00 00 00 04 01 10 -09
 
大分中断明け以降の10戦負けなし、川崎も現在7戦負けなしと好調。
ガンバがここにきて急ブレーキ、新潟は8月に行われた4試合を全敗。